Quelques chiffres
Mis à jour le : 05/03/2013 | 10:07:30
Gestionnaire d’un patrimoine immobilier de 3,5 milliards d’euros et de 20.130 ha de forêts, GROUPAMA IMMOBILIER dispose d’une capacité d’intervention très significative sur le marché.
Valorisation des immeubles au 31.12.2012
| Immobilier d'entreprise | Résidentiel | Forêts | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Valorisation | 2,54 Md€ | 0,94 Md€ | 0,09 Md€ | 3,48 Md€ |
| Répartition | 73% | 27% | | 100% |
| Nb immeubles | 99 | 43 | 142 |
Valorisation 2012 par région
| Paris | Région Parisienne | Province | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Valorisation | 2,57 Md€ | 0,85Md€ | 0,06 Md€ | 3,48 Md€ |
| Répartition | 74% | 24% | 2% | 100% |
| Nb immeubles | 100 | 20 | 22 | 142 |
| |
Périmetre immobilier de gestion de Groupama Immobilier
| Immobilier d'entreprise | Résidentiel | Total | |
| Surfaces en m² | 283 492 | 161 332 | 444 824 |
| Répartition | 64% | 36% | 100% |
Flux gérés - Prévisions 2013
| Immobilier d'entreprise | Résidentiel | Total | |
| Loyers | 90,6 | 34,8 | 125,5 |
| Charges non récupérables | - 7,5 | - 4,2 | - 11,7 |
| Travaux | - 5,7 | - 4,6 | - 10,3 |
| Excédent brut d'exploitation | 77,5 | 26,0 | 103,5 |
Flux gérés des loyers par région
| Paris | Région parisienne | Province | Total | |
| Loyers | 101,4 | 22,5 | 1,6 | 125,5 |
| |
Nombres de baux en gestion directe
| Bureaux/ Commerces | Habitation | Total |
| 395 | 1 335 | 1 730 |
Forêts : 20 144 hectares
| Ouest | 876 |
| Est | 2 765 |
| Centre | 5 706 |
| Sud Ouest | 10 782 |
| 20 129 |
